성인문해교육 지원사업
문해교육(문자해득교육)
일상생활을 영위하는데 필요한 문자해득(文字解得) 능력을 포함한 사회적ㆍ문화적으로 요청되는 기초생활능력 등을 갖출 수 있도록 하는 조직화된 교육프로그램(평생교육법 제2조 3항).
문해교육 잠재수요자 현황
문해수준별 추정 인구(2020년 국가평생교육진흥원, 18세 이상 조사)
구분 | 수준 정의 | 비율(%) | 추정인구(명) |
---|---|---|---|
수준1 | 일상생활에 필요한 기본적인 읽기, 쓰기, 셈하기가 불가능한 수준(초등 1∼2학년 학습 필요 수준) | 4.5 | 2,001,428 |
수준2 | 기본적인 읽기, 쓰기, 셈하기는 가능하지만, 일상생활에 활용은 미흡한 수준(초등 3∼6학년 학습 필요 수준) | 4.2 | 1,855,661 |
수준3 | 가정 및 여가생활 등 단순한 일상생활에 활용은 가능하지만, 공공 및 경제생활 등 복잡한 일상생활에 활용은 미흡한 수준 (중학 1∼3학년 학습 필요 수준) |
11.4 | 5,039,367 |
수준4 이상 | 일상생활에 필요한 충분한 문해능력을 갖춘 수준(중학 학력 이상 수준) | 79.8 | 35,184,815 |
합계 | 100 | 44,081,271 |
계양구 저학력 성인 현황
연령별 | 전체인구 (20세 이상) | 초등학교 잠재수요자(B) | 중학교 잠재수요자(C) | 초등·중학 잠재수요자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 받지 않았음 | 초등학교 중퇴 | 초등학교 졸업 | 중학교 중퇴 | 합계(B+C) | 비율(%) (B+C)/A | |
합계 | 244,158 | 3,728 | 1,179 | 12,796 | 1,553 | 19,256 | 7.89 |
20~24세 | 19,528 | - | - | - | 10 | 10 | 0.05 |
25~29세 | 22,615 | - | - | - | 22 | 22 | 0.10 |
30~34세 | 17,558 | - | - | - | 23 | 23 | 0.13 |
35~39세 | 18,849 | - | - | - | 72 | 72 | 0.38 |
40~44세 | 20,007 | - | - | - | 40 | 40 | 0.20 |
45~49세 | 24,546 | - | - | 28 | 79 | 107 | 0.44 |
50~54세 | 28,738 | - | - | 120 | 101 | 221 | 0.77 |
55~59세 | 30,570 | - | - | 469 | 182 | 651 | 2.13 |
60~64세 | 24,329 | - | 130 | 990 | 344 | 1,464 | 6.02 |
65~69세 | 13,474 | - | 173 | 2,256 | 214 | 2,643 | 19.62 |
70~74세 | 8,744 | 544 | 240 | 2,683 | 198 | 3,665 | 41.91 |
75~79세 | 6,633 | 915 | 305 | 2,621 | 141 | 3,982 | 60.03 |
80~84세 | 4,842 | 985 | 189 | 2,115 | 67 | 3,356 | 69.31 |
85세이상 | 3,725 | 1,284 | 142 | 1,514 | 60 | 3,000 | 80.54 |
자료 출처 : 국가문해교육센터(www.le.or.kr)
계양구 성인문해교육 지원사업
2022~2024년 추진 현황
연도 | 교육기관 | 교육 운영 내역 | 사업비(천원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단계 | 프로그램 | 수강 | 이수 | 계 | 국비 | 구비 | ||
계 | 264 | 121 | 74,680 | 39,680 | 35,000 | |||
2016 | 작전도서관 | 초등 1 | 1개 | 37 | 18 | 8,020 | 5,020 | 3,000 |
2017 | 작전도서관 | 초등 1·2 | 2개(단계별 1개) | 42 | 27 | 7,330 | 4,330 | 3,000 |
2018 | 작전도서관 | 초등 1·2 | 2개(단계별 1개) | 61 | 25 | 7,080 | 4,080 | 3,000 |
2019 | 작전도서관 | 초등 1·2 | 2개(단계별 1개) | 72 | 29 | 7,200 | 4,200 | 3,000 |
2020 | 작전도서관 | 초등 1·2 | 온라인 강의영상 제작·게시 | 5,850 | 2,850 | 3,000 | ||
2021 | 소 계 | 52 | 22 | 19,600 | 9,600 | 10,000 | ||
작전도서관 | 초등 1·2 | 2개(단계별 1개) | 27 | 14 | 7,850 | 3,850 | 4,000 | |
민들레 장애인야학 | 초등 2 | 1개(단계별 1개) | 14 | 0 | 5,900 | 2,900 | 3,000 | |
계양구 평생학습관 | 초등 1 | 2개(단계별 1개) | 11 | 8 | 5,850 | 2,850 | 3,000 | |
2022 | 소 계 | 57 | - | 17,200 | 7,200 | 10,000 | ||
작전도서관 | 초등 2 | 2개 | 27 | - | 9,600 | 3,600 | 6,000 | |
계양구 평생학습관 | 초등 1·2 | 3개 | 30 | - | 7,600 | 3,600 | 4,000 | 2023 | 소 계 | 57 | - | 38,400 | 17,400 | 21,000 |
작전도서관 | 초등 2 | 2개 | 27 | - | 8,400 | 2,400 | 6,000 | |
계양구 평생학습관 | 초등 1·2 | 3개 | 30 | - | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 2024 | 소 계 | 57 | - | 31,000 | 15,500 | 15,500 |
작전도서관 | 초등 2·3 | 2개 | 26 | - | 7,000 | 3,500 | 3,500 | |
계양구 평생학습관 | 초등 1·2·3 | 4개 | 50 | - | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
계양구 성인문해교육기관
계양구 관내 성인문해교육기관
순번 | 기관명 | 교육대상 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 인천광역시교육청계양도서관 | 만18세이상 성인 | 540-4454 | 학력인정과정 운영 |
2 | 계양구 평생학습관 | 만18세이상 성인 | 450-4929 | 교육부 성인문해교육지원사업 |
3 | 작전도서관 | 만18세이상 성인 | 269-9740 | 교육부 성인문해교육지원사업 |
4 | 민들레 장애인야학 | 장애인 | 551-9294 | 인천광역시장애인평생교육시설 프로그램 운영비 지원사업 |
5 | 계양종합사회복지관 | 만60세이상 계양구민 | 552-9090 | 교육문화서비스계수나무대학 |
6 | 계양구 노인복지관 | 만60세이상 계양구민 | 552-4495 | 평생교육사업 |
7 | 효성 노인문화센터 | 만60세 이상 계양구민 | 541-1882 | 평생교육사업 |
8 | 계양구 가족센터 | 결혼이민자 | 541-2860 | 결혼이민자역량강화지원사업 |